| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김도영 | KKIA | 135 | 45 |
| 2 | 힐리어드 | KKT | 142 | 44 |
| 3 | 오스틴 | LLG | 144 | 41 |
| 4 | 강백호 | 한한화 | 131 | 34 |
| 5 | 나성범 | KKIA | 140 | 31 |
| 6 | 노시환 | 한한화 | 127 | 29 |
| 7 | 데이비슨 | 키키움 | 124 | 28 |
| 8 | 디아즈 | 삼삼성 | 144 | 26 |
| 9 | 한동희 | 롯롯데 | 109 | 25 |
| 10 | 김재환 | SSSG | 131 | 24 |
| 11 | 양의지 | 두두산 | 135 | 23 |
| 12 | 카스트로 | KKIA | 99 | 21 |
| 13 | 박건우 | NNC | 129 | 20 |
| 13 | 최정 | SSSG | 71 | 20 |
| 13 | 페라자 | 한한화 | 132 | 20 |
| 13 | 허인서 | 한한화 | 130 | 20 |
| 17 | 문정빈 | LLG | 91 | 19 |
| 17 | 박재현 | KKIA | 132 | 19 |
| 19 | 김주원 | NNC | 131 | 18 |
| 19 | 레이예스 | 롯롯데 | 144 | 18 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명