| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서서울 삼성 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | - | 승승승승승 |
| 2 | 서서울 SK | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 승승승패 |
| 3 | 안안양 정관장 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 2.5 | 패패승승승 |
| 4 | 원원주 DB | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 승승승패패 |
| 5 | 고고양 소노 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 승승승패패 |
| 6 | 창창원 LG | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 패승패패패 |
| 6 | 대대구 한국가스공사 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 패패승승승 |
| 8 | 수수원 KT | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 5.5 | 패패패패패 |
| 9 | 울울산 현대모비스 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 패패승패승 |
| 9 | 부부산 KCC | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 패패패패패 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명